MaxLines	10
CurView	L
DisplayCurrency	USD
1.General	General
1._______________________	____________________________________________________________
1.Name	Tarjous
1.DocNum.Name	Tositenumero
1.DocNum.Val	15
1.DocType.Name	Tositelaji
1.DocType.Val	I
1.DocType.Desc	Tuote
1.CANCELED.Name	Peruutettu
1.CANCELED.Val	N
1.CANCELED.Desc	Ei
1.Handwrtten.Name	Manuaalinen numerointi
1.Handwrtten.Val	N
1.Handwrtten.Desc	Ei
1.Printed.Name	Tulostettu
1.Printed.Val	N
1.Printed.Desc	Alkuperinen
1.DocStatus.Name	Tositteen tila
1.DocStatus.Val	O
1.DocStatus.Desc	Avaa
1.InvntSttus.Name	Varaston tila
1.InvntSttus.Val	O
1.InvntSttus.Desc	Avaa
1.Transfered.Name	Siirr vuosi
1.Transfered.Val	N
1.Transfered.Desc	Ei
1.ObjType.Name	Objektityyppi
1.ObjType.Val	23
1.DocDate.Name	Kirjauspvm
1.DocDate.Val	05.03.06
1.DocDueDate.Name	Erpiv
1.DocDueDate.Val	05.04.06
1.CardCode.Name	Asiakas-/toimittajakoodi
1.CardCode.Val	C1001
1.CardCode.Desc	TrendSport
1.CardName.Name	Asiakkaan/toimittajan nimi
1.CardName.Val	TrendSport
1.Address.Name	Laskun vast.ott.
1.Address.Val	Liberty Street London  N2 8WE UNITED KINGDOM
1.NumAtCard.Name	Asiakas-/toimittajaviitenumero
1.NumAtCard.Val	
1.VatPercent.Name	Veroprosentti
1.VatPercent.Val	0.00
1.VatSum.Name	ALV yhteens
1.VatSum.Val	3.94
1.VatSumFC.Name	ALV-summa (UV)
1.VatSumFC.Val	0.00
1.DiscPrcnt.Name	Tositteen alennus-%
1.DiscPrcnt.Val	0.00
1.DiscSum.Name	Kokonaisalennus
1.DiscSum.Val	0.00
1.DiscSumFC.Name	Kokonaisalennus (UV)
1.DiscSumFC.Val	0.00
1.DocCur.Name	Tositevaluutta
1.DocCur.Val	GBP
1.DocCur.Desc	British Pound
1.DocRate.Name	Tositekurssi
1.DocRate.Val	0.0000
1.DocTotal.Name	Tosite yhteens
1.DocTotal.Val	26.44
1.DocTotalFC.Name	Tosite yhteens (UV)
1.DocTotalFC.Val	0.00
1.PaidToDate.Name	Maksettu pivmrn
1.PaidToDate.Val	0.00
1.PaidFC.Name	Maksettu (UV)
1.PaidFC.Val	0.00
1.GrosProfit.Name	Kate
1.GrosProfit.Val	2.50
1.GrosProfFC.Name	Kate (UV)
1.GrosProfFC.Val	0.00
1.Ref1.Name	Viite 1
1.Ref1.Val	15
1.Ref2.Name	Viite 2
1.Ref2.Val	
1.Comments.Name	Huomautukset
1.Comments.Val	
1.JrnlMemo.Name	Pivkirjahuomautukset
1.JrnlMemo.Val	Sales Quotations - C1001
1.TransId.Name	Tapahtumanro
1.TransId.Val	
1.ReceiptNum.Name	Kuitin numero
1.ReceiptNum.Val	
1.GroupNum.Name	Maksuehtokoodi
1.GroupNum.Val	-1
1.GroupNum.Desc	- Cash Basis -
1.DocTime.Name	Generointiaika
1.DocTime.Val	09:09
1.SlpCode.Name	Myyj
1.SlpCode.Val	4
1.SlpCode.Desc	Chris Talbot
1.TrnspCode.Name	Toimitustapa
1.TrnspCode.Val	-1
1.PartSupply.Name	Osatoimitus
1.PartSupply.Val	Y
1.PartSupply.Desc	Kyll
1.Confirmed.Name	Vahvistettu
1.Confirmed.Val	Y
1.Confirmed.Desc	Kyll
1.GrossBase.Name	Hinnasto katetta varten
1.GrossBase.Val	-1
1.ImportEnt.Name	Tavaran hankintahinnan avain
1.ImportEnt.Val	
1.SummryType.Name	Yhteenvetomenetelm
1.SummryType.Val	N
1.SummryType.Desc	Ei yhteenvetoa
1.UpdInvnt.Name	Varaston pivitys
1.UpdInvnt.Val	N
1.UpdInvnt.Desc	Ei
1.UpdCardBal.Name	Pivit saldot
1.UpdCardBal.Val	N
1.UpdCardBal.Desc	Ei
1.CntctCode.Name	Yhteyshenkil
1.CntctCode.Val	2
1.CntctCode.Desc	C1001
1.FatherCard.Name	LK-konsolidointi
1.FatherCard.Val	
1.SysRate.Name	Jrjestelmhinta
1.SysRate.Val	1.0000
1.CurSource.Name	Alkuvaluutta
1.CurSource.Val	L
1.CurSource.Desc	Kotivaluutta
1.VatSumSy.Name	ALV-summa (JV)
1.VatSumSy.Val	3.94
1.DiscSumSy.Name	Kokonaisalennus (JV)
1.DiscSumSy.Val	0.00
1.DocTotalSy.Name	Tosite yhteens (JV)
1.DocTotalSy.Val	26.44
1.PaidSys.Name	Maksettu (JV)
1.PaidSys.Val	0.00
1.FatherType.Name	Yltason yhteenvetotyyppi
1.FatherType.Val	P
1.FatherType.Desc	Maksujen yhdistely
1.GrosProfSy.Name	Kate (JV)
1.GrosProfSy.Val	2.50
1.UpdateDate.Name	Pivityspvm
1.UpdateDate.Val	07.03.06
1.IsICT.Name	Lhtev lasku ja maksu
1.IsICT.Val	N
1.IsICT.Desc	Ei
1.CreateDate.Name	Luontipvm
1.CreateDate.Val	05.03.06
1.Volume.Name	Mr
1.Volume.Val	0.000
1.VolUnit.Name	Tilavuuden mittayksikk
1.VolUnit.Val	4
1.Weight.Name	Paino
1.Weight.Val	0.000
1.WeightUnit.Name	Pain. MY
1.WeightUnit.Val	2
1.Series.Name	Sarja
1.Series.Val	1011
1.TaxDate.Name	Tositepvm
1.TaxDate.Val	05.03.06
1.Filler.Name	
1.Filler.Val	
1.StampNum.Name	Leimanumero
1.StampNum.Val	
1.isCrin.Name	Oik. lasku
1.isCrin.Val	N
1.isCrin.Desc	Ei
1.FinncPriod.Name	Kirjauskausi
1.FinncPriod.Val	32
1.FinncPriod.Desc	06-1
1.UserSign.Name	Kyttjn allekirjoitus
1.UserSign.Val	1
1.UserSign.Desc	462F577A
1.selfInv.Name	Automaattinen lasku
1.selfInv.Val	N
1.selfInv.Desc	Ei
1.VatPaid.Name	Thn asti maksettu vero
1.VatPaid.Val	0.00
1.VatPaidFC.Name	Maksettu vero (UV)
1.VatPaidFC.Val	0.00
1.VatPaidSys.Name	Maksettu vero (JV)
1.VatPaidSys.Val	0.00
1.WddStatus.Name	Varmistuksen tila
1.WddStatus.Val	-
1.WddStatus.Desc	Ilman
1.draftKey.Name	Avain - tositeluonnos
1.draftKey.Val	
1.TotalExpns.Name	Kokonaisrahtikustannukset
1.TotalExpns.Val	0.00
1.TotalExpFC.Name	Kokonaisrahtikustannukset (UV)
1.TotalExpFC.Val	0.00
1.TotalExpSC.Name	Kokonaisrahtikustannukset (JV)
1.TotalExpSC.Val	0.00
1.Address2.Name	Vastaanottaja
1.Address2.Val	
1.Exported.Name	Viety
1.Exported.Val	N
1.Exported.Desc	Ei
1.StationID.Name	Tyasematunnus
1.StationID.Val	0
1.Indicator.Name	Tunnus
1.Indicator.Val	
1.NetProc.Name	Nettomenetelm
1.NetProc.Val	N
1.NetProc.Desc	Ei
1.AqcsTax.Name	Hankintavero
1.AqcsTax.Val	0.00
1.AqcsTaxFC.Name	Hankintavero (UV)
1.AqcsTaxFC.Val	0.00
1.AqcsTaxSC.Name	Hankintavero (JV)
1.AqcsTaxSC.Val	0.00
1.CashDiscPr.Name	Kteisalennusprosentti
1.CashDiscPr.Val	0.00
1.CashDiscnt.Name	Kteisalennus
1.CashDiscnt.Val	0.00
1.CashDiscFC.Name	Kteisalennus (UV)
1.CashDiscFC.Val	0.00
1.CashDiscSC.Name	Kteisalennus (JV)
1.CashDiscSC.Val	0.00
1.ShipToCode.Name	Vastaanottajakoodi
1.ShipToCode.Val	
1.LicTradNum.Name	Sopimusmyyjn nro
1.LicTradNum.Val	GB889287231
1.PaymentRef.Name	Maksuviite
1.PaymentRef.Val	
1.WTSum.Name	Lhdev.summa
1.WTSum.Val	0.00
1.WTSumFC.Name	Lhdev.summa (JV)
1.WTSumFC.Val	0.00
1.WTSumSC.Name	Lhdev.summa (UV)
1.WTSumSC.Val	0.00
1.RoundDif.Name	Pyristyseron summa
1.RoundDif.Val	0.00
1.RoundDifFC.Name	Pyristyseron summa (UV)
1.RoundDifFC.Val	0.00
1.RoundDifSy.Name	Pyristyseron summa (JV)
1.RoundDifSy.Val	0.00
1.CheckDigit.Name	Tarkistusluku
1.CheckDigit.Val	
1.Form1099.Name	1099 lomake
1.Form1099.Val	
1.Box1099.Name	1099 ruutu
1.Box1099.Val	
1.submitted.Name	Esitetty
1.submitted.Val	N
1.submitted.Desc	Ei
1.PoPrss.Name	Ostotilausprosessi
1.PoPrss.Val	N
1.PoPrss.Desc	Ei
1.Rounding.Name	Pyristys
1.Rounding.Val	N
1.Rounding.Desc	Ei
1.RevisionPo.Name	Jaa ostotilaus
1.RevisionPo.Val	N
1.RevisionPo.Desc	Ei
1.Segment.Name	Segment
1.Segment.Val	0
1.ReqDate.Name	Pakollinen pvm
1.ReqDate.Val	
1.CancelDate.Name	Peruutuspvm
1.CancelDate.Val	
1.PickStatus.Name	Kerilyn tila
1.PickStatus.Val	N
1.PickStatus.Desc	Ei
1.Pick.Name	Kerily
1.Pick.Val	N
1.Pick.Desc	Ei
1.BlockDunn.Name	Lukitse perint
1.BlockDunn.Val	N
1.BlockDunn.Desc	Ei
1.PeyMethod.Name	Maksutapa
1.PeyMethod.Val	
1.PayBlock.Name	Maksun lukitus
1.PayBlock.Val	N
1.PayBlock.Desc	Ei
1.PayBlckRef.Name	Payment Block Abs Entry
1.PayBlckRef.Val	
1.MaxDscn.Name	Maksimialennus
1.MaxDscn.Val	N
1.MaxDscn.Desc	Ei
1.Reserve.Name	Varaa
1.Reserve.Val	N
1.Reserve.Desc	Ei
1.Max1099.Name	Max 1099 summa
1.Max1099.Val	29.375000
1.CntrlBnk.Name	Keskuspankkitunnus
1.CntrlBnk.Val	
1.PickRmrk.Name	Huomautukset - kerily
1.PickRmrk.Val	
1.ISRCodLine.Name	ViSi-koodirivi
1.ISRCodLine.Val	
1.ExpAppl.Name	Exp applied
1.ExpAppl.Val	0.00
1.ExpApplFC.Name	Exp applied FC
1.ExpApplFC.Val	0.00
1.ExpApplSC.Name	Exp applied DC
1.ExpApplSC.Val	0.00
1.Project.Name	Projektikoodi
1.Project.Val	
1.DeferrTax.Name	Piilevt verot
1.DeferrTax.Val	N
1.DeferrTax.Desc	Ei
1.LetterNum.Name	Verovapautusilmoituksen nro
1.LetterNum.Val	
1.FromDate.Name	Vapaut. voim. alku
1.FromDate.Val	
1.ToDate.Name	Vapaut. voim. loppu
1.ToDate.Val	
1.WTApplied.Name	Laskettu lhdevero
1.WTApplied.Val	0.00
1.WTAppliedF.Name	Laskettu lhdev. (UV)
1.WTAppliedF.Val	0.00
1.BoeReserev.Name	Vekseli varattu
1.BoeReserev.Val	N
1.BoeReserev.Desc	Ei
1.AgentCode.Name	Ksittelijkoodi
1.AgentCode.Val	
1.WTAppliedS.Name	Laskettu lhdev. (JV)
1.WTAppliedS.Val	0.00
1.EquVatSum.Name	Tasausvero yhteens
1.EquVatSum.Val	0.00
1.EquVatSumF.Name	Tasausvero yhteens (UV)
1.EquVatSumF.Val	0.00
1.EquVatSumS.Name	Tasausvero yhteens (JV)
1.EquVatSumS.Val	0.00
1.Installmnt.Name	Maksuerien lkm
1.Installmnt.Val	1
1.VATFirst.Name	Kyt veroa 1. maksuerss
1.VATFirst.Val	Y
1.VATFirst.Desc	Kyll
1.NnSbAmnt.Name	Lhdevero - summa, jota ei oteta huomioon
1.NnSbAmnt.Val	0.00
1.NnSbAmntSC.Name	Lhdevero - summa, jota ei oteta huomioon (JV)
1.NnSbAmntSC.Val	0.00
1.NbSbAmntFC.Name	Lhdevero - summa, jota ei oteta huomioon (UV)
1.NbSbAmntFC.Val	0.00
1.ExepAmnt.Name	Lhdeverovapautuksen summa
1.ExepAmnt.Val	0.00
1.ExepAmntSC.Name	Lhdeverovapautuksen summa (JV)
1.ExepAmntSC.Val	0.00
1.ExepAmntFC.Name	Lhdeverovapautuksen summa (UV)
1.ExepAmntFC.Val	0.00
1.VatDate.Name	Tositepvm
1.VatDate.Val	
1.CorrExt.Name	Oikaistu ulkoinen tositenro
1.CorrExt.Val	
1.CorrInv.Name	Oikaistu sisinen tositenro
1.CorrInv.Val	
1.NCorrInv.Name	Seuraava oikaisutosite
1.NCorrInv.Val	
1.CEECFlag.Name	Saapuva korjauslasku
1.CEECFlag.Val	
1.BaseAmnt.Name	Perussumma
1.BaseAmnt.Val	0.00
1.BaseAmntSC.Name	Perussumma (JV)
1.BaseAmntSC.Val	0.00
1.BaseAmntFC.Name	Perussumma (UV)
1.BaseAmntFC.Val	0.00
1.CtlAccount.Name	Tsmytystili
1.CtlAccount.Val	140000
1.BPLId.Name	Laskuun kohdistettu liiketapahtumapaikan tunnus
1.BPLId.Val	
1.BPLName.Name	Liiketapahtumapaikan nimi
1.BPLName.Val	
1.VATRegNum.Name	ALV-tunnusnumero
1.VATRegNum.Val	
1.TxInvRptNo.Name	Verolaskuraportin numero
1.TxInvRptNo.Val	
1.TxInvRptDt.Name	Verolaskuraportin pivmr
1.TxInvRptDt.Val	
1.WTDetails.Name	Lhdeveron listiedot
1.WTDetails.Val	
1.SumAbsId.Name	Yhteenveto - ALV-tiivistelmtunnus
1.SumAbsId.Val	-1
1.SumRptDate.Name	Yhteenveto - ALV-raportin pivmr
1.SumRptDate.Val	
1.PIndicator.Name	Kausitunnus
1.PIndicator.Val	Default
1.ManualNum.Name	Manuaalinen numero
1.ManualNum.Val	
1.UseShpdGd.Name	Kyt toimitettujen tavaroiden tili
1.UseShpdGd.Val	N
1.UseShpdGd.Desc	Ei
1.BaseVtAt.Name	Laskuun kohdistettu liiketapahtumapaikan tunnus
1.BaseVtAt.Val	0.00
1.BaseVtAtSC.Name	Liiketapahtumapaikan nimi
1.BaseVtAtSC.Val	0.00
1.BaseVtAtFC.Name	ALV-tunnusnumero
1.BaseVtAtFC.Val	0.00
1.NnSbVAt.Name	Verolaskuraportin numero
1.NnSbVAt.Val	0.00
1.NnSbVAtSC.Name	Verolaskuraportin pivmr
1.NnSbVAtSC.Val	0.00
1.NbSbVAtFC.Name	Lhdevero - summaa ei oteta huomioon lhdeverossa (UV)
1.NbSbVAtFC.Val	0.00
1.ExptVAt.Name	Lhdeverovapaa ALV-summa
1.ExptVAt.Val	0.00
1.ExptVAtSC.Name	Lhdeverovapaa ALV-summa (JV)
1.ExptVAtSC.Val	0.00
1.ExptVAtFC.Name	Lhdeveron listiedot
1.ExptVAtFC.Val	0.00
1.LYPmtAt.Name	Viimevuotiset maksut
1.LYPmtAt.Val	0.00
1.LYPmtAtSC.Name	Viimevuotiset maksut (JV)
1.LYPmtAtSC.Val	0.00
1.LYPmtAtFC.Name	Yhteenveto - ALV-raportin pivmr
1.LYPmtAtFC.Val	0.00
1.ExpAnSum.Name	Kausitunnus
1.ExpAnSum.Val	0.00
1.ExpAnSys.Name	Manuaalinen numero
1.ExpAnSys.Val	0.00
1.ExpAnFrgn.Name	Kyt toimitettujen tavaroiden tili
1.ExpAnFrgn.Val	0.00
1.DocSubType.Name	ALV-koodi verolaskuraporttia varten
1.DocSubType.Val	--
1.DocSubType.Desc	Tarjous
1.DpmStatus.Name	Yhteenveto - ALV-tiivistelmtunnus
1.DpmStatus.Val	O
1.DpmStatus.Desc	Avaa
1.DpmAmnt.Name	Ennakkomaksusumma
1.DpmAmnt.Val	0.00
1.DpmAmntSC.Name	Ennakkomaksusumma (JV)
1.DpmAmntSC.Val	0.00
1.DpmAmntFC.Name	Ennakkomaksusumma (UV)
1.DpmAmntFC.Val	0.00
1.DpmDrawn.Name	Ennakkomaksuun asetettu
1.DpmDrawn.Val	N
1.DpmDrawn.Desc	Ei
1.DpmPrcnt.Name	Ennakkomaksu-%
1.DpmPrcnt.Val	0.00
1.PaidSum.Name	Maksettu yhteissumma
1.PaidSum.Val	0.00
1.PaidSumFc.Name	Maksettu yhteissumma (UV)
1.PaidSumFc.Val	0.00
1.PaidSumSc.Name	Maksettu yhteissumma (JV)
1.PaidSumSc.Val	0.00
1.FolioPref.Name	Tilikirjan etuliitteen merkkijono
1.FolioPref.Val	
1.FolioNum.Name	Rekisterinro
1.FolioNum.Val	
1.DpmAppl.Name	Kytetty ennakkomaksu
1.DpmAppl.Val	0.00
1.DpmApplFc.Name	Kytetty ennakkomaksu (UV)
1.DpmApplFc.Val	0.00
1.DpmApplSc.Name	Kytetty ennakkomaksu (JV)
1.DpmApplSc.Val	0.00
1.LPgFolioN.Name	Rekisterinumero tositteen viimeist sivua varten
1.LPgFolioN.Val	
1.Posted.Name	Ennakkomaksu on kirjattu
1.Posted.Val	Y
1.Posted.Desc	Kyll
1.OwnerCode.Name	Tositevastaava
1.OwnerCode.Val	
1.BPChCode.Name	LK-kanavakoodi
1.BPChCode.Val	
1.BPChCntc.Name	LK-kanavan yhteyshenkil
1.BPChCntc.Val	
1.PayToCode.Name	Maksun saaja
1.PayToCode.Val	
1.IsPaytoBnk.Name	Maksu - pankki
1.IsPaytoBnk.Val	
1.BnkCntry.Name	Maksu - pankin maa
1.BnkCntry.Val	
1.BankCode.Name	Maksu - pankkikoodi
1.BankCode.Val	
1.BnkAccount.Name	Maksu - pankkitilin numero
1.BnkAccount.Val	
1.BnkBranch.Name	Maksu - pankin sivukonttori
1.BnkBranch.Val	
1.isIns.Name	Ennakkolasku
1.isIns.Val	N
1.isIns.Desc	Ei
1.TrackNo.Name	Seurantanumero
1.TrackNo.Val	
1.VersionNum.Name	Versionumero
1.VersionNum.Val	6.80.316.01
1.LangCode.Name	
1.LangCode.Val	8
1.LangCode.Desc	GB
1.BPNameOW.Name	
1.BPNameOW.Val	N
1.BPNameOW.Desc	
1.BillToOW.Name	
1.BillToOW.Val	N
1.BillToOW.Desc	
1.ShipToOW.Name	
1.ShipToOW.Val	N
1.ShipToOW.Desc	
1.RetInvoice.Name	
1.RetInvoice.Val	N
1.RetInvoice.Desc	Ei
1.ClsDate.Name	
1.ClsDate.Val	
1.MInvNum.Name	
1.MInvNum.Val	
1.MInvDate.Name	
1.MInvDate.Val	
1.SeqCode.Name	
1.SeqCode.Val	
1.Serial.Name	
1.Serial.Val	
1.SeriesStr.Name	
1.SeriesStr.Val	
1.SubStr.Name	
1.SubStr.Val	
1.Model.Name	
1.Model.Val	0
1.TaxOnExp.Name	
1.TaxOnExp.Val	0.00
1.TaxOnExpFc.Name	
1.TaxOnExpFc.Val	0.00
1.TaxOnExpSc.Name	
1.TaxOnExpSc.Val	0.00
1.TaxOnExAp.Name	
1.TaxOnExAp.Val	0.00
1.TaxOnExApF.Name	
1.TaxOnExApF.Val	0.00
1.TaxOnExApS.Name	
1.TaxOnExApS.Val	0.00
1.LastPmnTyp.Name	
1.LastPmnTyp.Val	
1.LndCstNum.Name	
1.LndCstNum.Val	
1.UseCorrVat.Name	
1.UseCorrVat.Val	N
1.UseCorrVat.Desc	Ei
1.U_Desc.Name	Description detailed
1.U_Desc.Val	
1.U_Balance.Name	Account balance
1.U_Balance.Val	
1.U_BP.Name	Customer
1.U_BP.Val	
2.Name	Liikekumppani
2.CardCode.Name	LK:n koodi
2.CardCode.Val	C1001
2.CardName.Name	LK-nimi
2.CardName.Val	TrendSport
2.CardType.Name	LK-tyyppi
2.CardType.Val	C
2.CardType.Desc	Asiakas
2.GroupCode.Name	Ryhmkoodi
2.GroupCode.Val	104
2.GroupCode.Desc	National bodies
2.CmpPrivate.Name	Yritys/yksityinen
2.CmpPrivate.Val	C
2.CmpPrivate.Desc	Yritys
2.Address.Name	Lhiosoite - laskutusasiakas
2.Address.Val	Liberty Street
2.ZipCode.Name	Postinro (laskutusasiakas)
2.ZipCode.Val	N2 8WE
2.MailAddres.Name	Lhiosoite (toimitusasiakas)
2.MailAddres.Val	
2.MailZipCod.Name	Postinro (toimitusasiakas)
2.MailZipCod.Val	
2.Phone1.Name	Puhelin 1
2.Phone1.Val	+44 20 7812 2212
2.Phone2.Name	Puhelin 2
2.Phone2.Val	
2.Fax.Name	Faksinumero
2.Fax.Val	
2.CntctPrsn.Name	Yhteyshenkil
2.CntctPrsn.Val	Mr. Bradley
2.Notes.Name	Huomautukset
2.Notes.Val	
2.Balance.Name	Tilin saldo
2.Balance.Val	-940.00
2.ChecksBal.Name	Asetetut shekit - saldo
2.ChecksBal.Val	-12,289.910000
2.DNotesBal.Name	Avoimet lhetyslistat - saldo
2.DNotesBal.Val	0.00
2.OrdersBal.Name	Avoin tilaussaldo
2.OrdersBal.Val	7,554.32
2.GroupNum.Name	Maksuehtokoodi
2.GroupNum.Val	-1
2.GroupNum.Desc	- Cash Basis -
2.CreditLine.Name	Luottoraja
2.CreditLine.Val	0.00
2.DebtLine.Name	Velkaraja
2.DebtLine.Val	0.00
2.Discount.Name	Alennus %
2.Discount.Val	0.00
2.VatStatus.Name	Veron mritys
2.VatStatus.Val	Y
2.VatStatus.Desc	Velvollinen
2.LicTradNum.Name	ALV-numero
2.LicTradNum.Val	GB889287231
2.DdctStatus.Name	Lhdeverovelvollinen
2.DdctStatus.Val	N
2.DdctStatus.Desc	Ei
2.DdctPrcnt.Name	Lhdeverovhennys %
2.DdctPrcnt.Val	0.00
2.ValidUntil.Name	Vhennyksen -% - voimassaolopvm
2.ValidUntil.Val	
2.ListNum.Name	Hinnastonumero
2.ListNum.Val	2
2.ListNum.Desc	Selling Price
2.DNoteBalFC.Name	Avoimet toimitukset - saldo LK-valuuttana
2.DNoteBalFC.Val	0.00
2.OrderBalFC.Name	Avoimet tilaukset - saldo LK-valuuttana
2.OrderBalFC.Val	0.00
2.DNoteBalSy.Name	Avoin lhetyslista - saldo JV:na
2.DNoteBalSy.Val	0.00
2.OrderBalSy.Name	Av. tilaukset - saldo JV:na
2.OrderBalSy.Val	7,554.32
2.IntrstRate.Name	Korko % - velat
2.IntrstRate.Val	0.00
2.Commission.Name	Provisio % asiakkaita varten
2.Commission.Val	0.00
2.CommGrCode.Name	Provisioryhm
2.CommGrCode.Val	0
2.CommGrCode.Desc	User-Defined Commission
2.SlpCode.Name	Myyjkoodi
2.SlpCode.Val	4
2.SlpCode.Desc	Chris Talbot
2.Currency.Name	LK-valuutta
2.Currency.Val	GBP
2.BalanceSys.Name	Saldo tilivaluuttana
2.BalanceSys.Val	-940.00
2.BalanceFC.Name	Saldo LK:n valuuttana
2.BalanceFC.Val	0.00
2.Protected.Name	Suojattu LK
2.Protected.Val	N
2.Protected.Desc	Ei
2.Cellular.Name	Matkapuhelin
2.Cellular.Val	+44 7898 232 222
2.AvrageLate.Name	Keskimrinen maksursti pivin
2.AvrageLate.Val	
2.City.Name	Paikka (laskutusasiakas)
2.City.Val	London
2.County.Name	Lni (laskutusasiakas)
2.County.Val	
2.Country.Name	Maa (laskutusasiakas)
2.Country.Val	GB
2.Country.Desc	United Kingdom
2.MailCity.Name	Paikka (toim.asiakas)
2.MailCity.Val	
2.MailCounty.Name	Lni (toimitusasiakas)
2.MailCounty.Val	
2.MailCountr.Name	Maa (toimitusasiakas)
2.MailCountr.Val	
2.E_Mail.Name	Shkposti
2.E_Mail.Val	
2.Picture.Name	Nytt
2.Picture.Val	
2.DflAccount.Name	Vakiotili
2.DflAccount.Val	77683782
2.DflBranch.Name	Konttori
2.DflBranch.Val	
2.BankCode.Name	Oma pankki
2.BankCode.Val	302010
2.AddID.Name	Listunnusnumero
2.AddID.Val	
2.Pager.Name	Hakulaite
2.Pager.Val	
2.FatherCard.Name	LK-yht.veto
2.FatherCard.Val	
2.CardFName.Name	Vieraskiel. nimi
2.CardFName.Val	
2.FatherType.Name	Yltason yhteenvetotyyppi
2.FatherType.Val	P
2.FatherType.Desc	Yhteenveto - maksut
2.QryGroup1.Name	Ominaisuus 1
2.QryGroup1.Val	N
2.QryGroup1.Desc	Ei
2.QryGroup2.Name	Ominaisuus 2
2.QryGroup2.Val	N
2.QryGroup2.Desc	Ei
2.QryGroup3.Name	Ominaisuus 3
2.QryGroup3.Val	N
2.QryGroup3.Desc	Ei
2.QryGroup4.Name	Ominaisuus 4
2.QryGroup4.Val	N
2.QryGroup4.Desc	Ei
2.QryGroup5.Name	Ominaisuus 5
2.QryGroup5.Val	N
2.QryGroup5.Desc	Ei
2.QryGroup6.Name	Ominaisuus 6
2.QryGroup6.Val	N
2.QryGroup6.Desc	Ei
2.QryGroup7.Name	Ominaisuus 7
2.QryGroup7.Val	N
2.QryGroup7.Desc	Ei
2.QryGroup8.Name	Ominaisuus 8
2.QryGroup8.Val	N
2.QryGroup8.Desc	Ei
2.QryGroup9.Name	Ominaisuus 9
2.QryGroup9.Val	N
2.QryGroup9.Desc	Ei
2.QryGroup10.Name	Ominaisuus 10
2.QryGroup10.Val	N
2.QryGroup10.Desc	Ei
2.QryGroup11.Name	Ominaisuus 11
2.QryGroup11.Val	N
2.QryGroup11.Desc	Ei
2.QryGroup12.Name	Ominaisuus 12
2.QryGroup12.Val	N
2.QryGroup12.Desc	Ei
2.QryGroup13.Name	Ominaisuus 13
2.QryGroup13.Val	N
2.QryGroup13.Desc	Ei
2.QryGroup14.Name	Ominaisuus 14
2.QryGroup14.Val	N
2.QryGroup14.Desc	Ei
2.QryGroup15.Name	Ominaisuus 15
2.QryGroup15.Val	N
2.QryGroup15.Desc	Ei
2.QryGroup16.Name	Ominaisuus 16
2.QryGroup16.Val	N
2.QryGroup16.Desc	Ei
2.QryGroup17.Name	Ominaisuus 17
2.QryGroup17.Val	N
2.QryGroup17.Desc	Ei
2.QryGroup18.Name	Ominaisuus 18
2.QryGroup18.Val	N
2.QryGroup18.Desc	Ei
2.QryGroup19.Name	Ominaisuus 19
2.QryGroup19.Val	N
2.QryGroup19.Desc	Ei
2.QryGroup20.Name	Ominaisuus 20
2.QryGroup20.Val	N
2.QryGroup20.Desc	Ei
2.QryGroup21.Name	Ominaisuus 21
2.QryGroup21.Val	N
2.QryGroup21.Desc	Ei
2.QryGroup22.Name	Ominaisuus 22
2.QryGroup22.Val	N
2.QryGroup22.Desc	Ei
2.QryGroup23.Name	Ominaisuus 23
2.QryGroup23.Val	N
2.QryGroup23.Desc	Ei
2.QryGroup24.Name	Ominaisuus 24
2.QryGroup24.Val	N
2.QryGroup24.Desc	Ei
2.QryGroup25.Name	Ominaisuus 25
2.QryGroup25.Val	N
2.QryGroup25.Desc	Ei
2.QryGroup26.Name	Ominaisuus 26
2.QryGroup26.Val	N
2.QryGroup26.Desc	Ei
2.QryGroup27.Name	Ominaisuus 27
2.QryGroup27.Val	N
2.QryGroup27.Desc	Ei
2.QryGroup28.Name	Ominaisuus 28
2.QryGroup28.Val	N
2.QryGroup28.Desc	Ei
2.QryGroup29.Name	Ominaisuus 29
2.QryGroup29.Val	N
2.QryGroup29.Desc	Ei
2.QryGroup30.Name	Ominaisuus 30
2.QryGroup30.Val	N
2.QryGroup30.Desc	Ei
2.QryGroup31.Name	Ominaisuus 31
2.QryGroup31.Val	N
2.QryGroup31.Desc	Ei
2.QryGroup32.Name	Ominaisuus 32
2.QryGroup32.Val	N
2.QryGroup32.Desc	Ei
2.QryGroup33.Name	Ominaisuus 33
2.QryGroup33.Val	N
2.QryGroup33.Desc	Ei
2.QryGroup34.Name	Ominaisuus 34
2.QryGroup34.Val	N
2.QryGroup34.Desc	Ei
2.QryGroup35.Name	Ominaisuus 35
2.QryGroup35.Val	N
2.QryGroup35.Desc	Ei
